地圖找房
熱門(mén)搜索
搜索記錄
售價(jià)
更多高級(jí)選項(xiàng)
- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到248套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)5431.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣101省道與團(tuán)結(jié)路交叉路西180米
-
加入對(duì)比收藏59萬(wàn)5400.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|109.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏53萬(wàn)4491.53元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5785.12元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏49.57萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏66萬(wàn)6026.30元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|109.52㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏45萬(wàn)3586.23元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|125.48㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣平安西街
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4226.54元/㎡3室 戶型|118.30㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4237.29元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶型|118㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4266.58元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117.19㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)5321.10元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|109㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4552.85元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|123㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏52萬(wàn)4571.43元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|113.75㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)5134.58元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.75㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4968.94元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.75㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4237.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5402.26元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏140萬(wàn)8536.58元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|164㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏104萬(wàn)6341.46元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|164㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5900.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏64萬(wàn)5314.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.43㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
